SCU | 0% | 12.72 | $ | |
RBGPF | 0% | 73.08 | $ | |
JRI | 0% | 13.39 | $ | |
CMSC | 0.07% | 23.075 | $ | |
BCC | 4.18% | 84.26 | $ | |
NGG | -1.42% | 70.23 | $ | |
CMSD | -0.02% | 23.565 | $ | |
SCS | 1.81% | 16.255 | $ | |
RYCEF | 2.78% | 14.75 | $ | |
RIO | 1.65% | 63.185 | $ | |
VOD | 0.39% | 11.555 | $ | |
GSK | 1.09% | 38.125 | $ | |
BCE | 0.84% | 24.556 | $ | |
RELX | -0.47% | 47.815 | $ | |
BP | 0.75% | 34.205 | $ | |
BTI | -0.67% | 57.94 | $ | |
AZN | 1.16% | 74.94 | $ |
Россия: Вагнеровцев не хотят хоронить!
Евгений Пригожин хочет хоронить своих бойцов шикарно — но не все с ним согласны. О том, как владелец преступной группировки «ЧВК Вагнера» борется за место совсем не под солнцем — в новом репортаже.

Germany: The fight against economic migrants

Polish PM and the danger of asylum seekers

Ukraine: Recruiters searched Kyiv venues

EU: Austrian elections shake Establishment

Terrorist state Iran: ‘We are ready to attack Israel again’

EU: Greenpeace warns of dying farms

EU: Tariffs on all Chinese electric Cars

Zelenskyy: ‘What worked in Israel work also in Ukraine’

Electric car crisis: Future of a Audi plant?

Electric car crisis: Future of a Audi plant?

Vladimir Putin, War criminal and Dictator of Russia
