RBGPF | 1.7% | 73.08 | $ | |
RELX | -2.2% | 48 | $ | |
AZN | -0.69% | 73.55 | $ | |
NGG | -1.51% | 71.01 | $ | |
RYCEF | -0.14% | 14.42 | $ | |
RIO | 1.76% | 61.86 | $ | |
CMSC | 0.39% | 23.05 | $ | |
GSK | 0.58% | 37.8 | $ | |
VOD | 0.88% | 11.36 | $ | |
SCS | -0.76% | 15.88 | $ | |
SCU | 0% | 12.72 | $ | |
BTI | 0.96% | 57.24 | $ | |
CMSD | 0.25% | 23.58 | $ | |
BCC | -1.34% | 82.09 | $ | |
JRI | 0.19% | 13.435 | $ | |
BCE | 2.34% | 24.35 | $ | |
BP | -0.15% | 34.14 | $ |
Norway: Russians sceptical about Russia's terror against Ukraine
Norway: Russians sceptical about Russia's terror against Ukraine -- This small Norwegian town lies right on the Russian border, and Moscow's full-scale invasion of Ukraine is having repercussions on its inhabitants.

Electric ferries: Cleaner ships vs. diesel?

Dead Russian scum in Ukraine

US Supreme Court: Trump must disclose tax returns

Moscow on alert after Crimea hit by ‘drone attack'

US Federal Reserve raises interest rate to highest level

Brasilien: Jair Bolsonaro Wahlniederlage ein

Austrian President: Second term!

Russian war crimes!

Economic chaos in Italy

Ukraine's fight against the Russian terrorist state

Live coverage of HM Queen Elizabeth II's state funeral
