SCU | 0% | 12.72 | $ | |
GSK | -0.82% | 37.015 | $ | |
CMSC | 0.09% | 23.091 | $ | |
RYCEF | -1.19% | 14.33 | $ | |
CMSD | 0.25% | 23.57 | $ | |
RBGPF | -0.03% | 74.92 | $ | |
RIO | 1.17% | 60.405 | $ | |
AZN | -0.5% | 74.11 | $ | |
NGG | 0.51% | 72.65 | $ | |
BCC | -3.74% | 83.645 | $ | |
JRI | 0.53% | 13.33 | $ | |
BCE | 0.08% | 23.58 | $ | |
BTI | 0.8% | 56.289 | $ | |
VOD | 2.93% | 11.435 | $ | |
BP | 2.41% | 34.43 | $ | |
SCS | 1.24% | 16.16 | $ | |
RELX | -3.73% | 48.77 | $ |
Brasilien: Jair Bolsonaro Wahlniederlage ein
The outgoing president had failed earlier to accept defeat explicitly, after falling silent for nearly two days following Sunday's vote.

War crime by the Russians: Thousands without drinking water in Ukraine

We thank the Heroes of Ukraine!

Arab League reinstates Syrian membership after a 12-years

Turkey's President Erdogan shows he is ready for a fight

Россия - это государство без будущего!

Три тупые свиньи: Пригожин, Шойгу и Путин!

Perverted Russian gets a bashing as flag thief

Россия: Кто придет после преступника Путина?

Thank you Ukraine for the destruction of the Russian terror soldiers!

У российского террористического государства мало боеприпасов

Скоро дроны ВСУ долетят даже до кабинета Путина!
