| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| BCC | -1.76% | 81.955 | $ | |
| CMSC | -0.03% | 23.7732 | $ | |
| BP | 1.26% | 37.23 | $ | |
| NGG | 1.92% | 84.2 | $ | |
| AZN | 1.71% | 95.87 | $ | |
| RIO | 2.46% | 92.755 | $ | |
| BCE | 1.45% | 25.519 | $ | |
| BTI | 1.36% | 59.805 | $ | |
| JRI | -0.09% | 13.718 | $ | |
| RYCEF | 0.87% | 17.15 | $ | |
| RBGPF | -1.01% | 82.4 | $ | |
| GSK | 1.49% | 51.08 | $ | |
| RELX | -3.95% | 38.01 | $ | |
| VOD | 1.62% | 14.465 | $ | |
| CMSD | -0.19% | 24.115 | $ |
Пригожин оправдывается | Лавров умоляет о везите в США
Вынесли приговор казанскому стрелку. Евросоюз ввёл санкции против ЧВК «Вагнера».
А Пригожин отрицает, что его наемники причастны к казни украинского пленного.
Лавров хочет в США, но его не пускают.
Российские чиновники начали массово удалять свои декларации о доходах. А в Рязани настоящий бунт водителей скорой помощи.
Trump's Tariffs Batter Mexico
China vs. Putin and Kim?
Jewish Success: Myths & Facts
Zelensky's trap for Putin
US tariff dispute: No winner
Euro Challenges Dollar's Reign
Leo XIV and Trump: Allies?
India-Pakistan War Fears Grow
Mexico defies Trump's demands
Iran's nuclear dilemma: peace or war?
Trump's expanded tariff risk