| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| RBGPF | -1.87% | 82.5 | $ | |
| CMSC | 0.11% | 23.775 | $ | |
| BCC | -1.12% | 83.395 | $ | |
| RYCEF | -0.71% | 17 | $ | |
| CMSD | 0.17% | 24.17 | $ | |
| NGG | 1.32% | 82.587 | $ | |
| BCE | -0.06% | 25.185 | $ | |
| RIO | 1.02% | 91.36 | $ | |
| VOD | 0.67% | 14.265 | $ | |
| JRI | 0.4% | 13.735 | $ | |
| RELX | -0.97% | 39.515 | $ | |
| BTI | -0.36% | 58.945 | $ | |
| GSK | 2.4% | 50.36 | $ | |
| AZN | 1.61% | 94.47 | $ | |
| BP | 0.4% | 36.677 | $ |
Военный преступник России Путин не изменит судьбу человечества!
В эфире «Популярной политики» — Александр Невзоров. Говорим о том, что из себя представляет РПЦ, и обсуждаем схожесть Путина со Сталиным.
DeepSeek: The AI everyone is talking about...
Germany: Migration reform package
Trump needs to avoid debt Collapse
The Roman Empire and its downfall?
Argentina, Milei and the US dollar?
Is this Europe's plan for China?
Donald J. Trump: America is back
Meta's announcements and digital services?
Hungary: China's CATL battery factory
Alice Weidel: AfD Chancellor Candidate 2025
Russia: Is Putin's time nearly up?