| BCC | -0.32% | 75.78 | $ | |
| RBGPF | -0.42% | 76 | $ | |
| SCS | 0.61% | 16.39 | $ | |
| CMSC | -0.54% | 23.335 | $ | |
| NGG | -0.36% | 75.839 | $ | |
| BCE | -0.23% | 23.455 | $ | |
| GSK | -1.05% | 47.365 | $ | |
| AZN | -2.36% | 90.595 | $ | |
| JRI | 0.01% | 13.802 | $ | |
| CMSD | 0.28% | 23.385 | $ | |
| RIO | 0.55% | 72.35 | $ | |
| RYCEF | 1.38% | 13.8 | $ | |
| RELX | -1.06% | 39.79 | $ | |
| BP | 0.96% | 36.45 | $ | |
| BTI | -0.9% | 58.135 | $ | |
| VOD | -2.7% | 12.142 | $ |
Военный преступник России Путин не изменит судьбу человечества!
В эфире «Популярной политики» — Александр Невзоров. Говорим о том, что из себя представляет РПЦ, и обсуждаем схожесть Путина со Сталиным.
Polish PM and the danger of asylum seekers
Ukraine: Recruiters searched Kyiv venues
EU: Austrian elections shake Establishment
Terrorist state Iran: ‘We are ready to attack Israel again’
EU: Greenpeace warns of dying farms
EU: Tariffs on all Chinese electric Cars
Zelenskyy: ‘What worked in Israel work also in Ukraine’
Electric car crisis: Future of a Audi plant?
Electric car crisis: Future of a Audi plant?
Vladimir Putin, War criminal and Dictator of Russia
EU vs. Hungary: Lawsuit over ‘national sovereignty’ law